| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Bottom 16% |
|
||
| Premium | Premium | Premium | ||
| Premium | Premium | Premium | ||
| 0.3% | Bottom 40% |
|
||
| 77.4% | Top 1% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Top 1% | Data for Jun 2023 | ||
| 76 | Bottom 1% | Data for Dec 2016 | ||
| 61.0 | Top 1% | Data for May 2023 | ||
| 98.1% | Top 17% | Data for May 2023 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 75.0% | Top 16% | Data for May 2023 | ||
| 88.3% | Top 39% |
|
||
| 35.3% | Bottom 17% | Data for Dec 2022 |
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 0.6% | Top 19% |
|
||
| 1.7 | Bottom 31% |
|
||
| 0.7% | Top 12% |
|
||
| 18 km | Bottom 30% | Data for Mar 2023 | ||
| 3.6% | Top 34% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 53% | Bottom 17% | Data for Nov 2017 | ||
| 24.9% | Bottom 12% |
|
||
| 4.5% | Top 19% |
|
||
| 42.0% | Bottom 31% |
|
||
| 51.5% | Top 14% | Data for Dec 2022 | ||
| 0.0% | Bottom 37% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 92.4% | Bottom 2% | Data for Dec 2014 | ||
| 7.8% | Bottom 12% |
|
| Field | Value | VS Sydney | Trend | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Top 23% | Data for Dec 2022 | ||
| 4100 | Top 1% | Data for Dec 2022 | ||
| 3240 | Top 2% |
|
||
| 72.4% | Top 49% |
|
||
| 6.3% | Top 21% |
|
||
| Premium | Premium | Premium |
| Name | Address |
|---|---|
| Lidoran Roofing Group - Sydney | 13 Egerton St, Silverwater NSW 2128, Australia |
| MRP Group NSW | 5a/47 Day St N, Silverwater NSW 2128, Australia |
| Sydney Epoxy Floors | 6 Giffard St, Silverwater NSW 2128, Australia |
| Ironbark Epoxy Flooring | Unit 9/10-11 Millennium Ct, Silverwater NSW 2128, Australia |
| Softfall Surfaces PTY LTD | Unit 2/10-11 Millennium Ct, Silverwater NSW 2128, Australia |
| Name | Address |
|---|---|
| ARC Sushi | Shop 136/79-87 Beaconsfield St, Silverwater NSW 2128, Australia |
| Maihom Foods | 오스트레일리아, 24 Fariola St, Silverwater NSW 2128, Australia |
| Willies Cafe | 47 Day Street North Silverwater, Newington NSW 2128, Australia |
| Lepus Seafood | Slough Business Park, 18/2 Slough Ave, Silverwater NSW 2128, Australia |
| Vegmasters Pty Ltd | 5, Egerton St |
| Name | Address |
|---|---|
| Forsight | Suite 508, Level 5/63-79 Parramatta Rd, Silverwater NSW 2128, Australia |
| Connecting Families | Unit 48/2 Slough Ave, Silverwater NSW 2128, Australia |
| Astris Lifecare | 5, Millennium Ct |
| Active Mobility Systems | Unit 8 110-120 Silverwater Rd |
| Acetek Systems Pty Ltd | Unit 1/ 105 Derby St |
| Name | Address |
|---|---|
| Konnec TV | Silverwater NSW 2128, Australia |
| liteshop.com.au | Unit 7b/89 Derby St, Silverwater NSW 2128, Australia |
| LA Talent Performing Arts & Dance School | d10/27-29 Fariola St, Silverwater NSW 2128, Australia |
| Digitalk | 27-29 Fariole St |
| Name | Address |
|---|---|
| CITY Driving School | 3/66 Asquith St, Silverwater NSW 2128, Australia |
| Ausgrid Learning Centre | 48-50 Holker St, Silverwater NSW 2128, Australia |
| L.A. Talent Schools | |
| Sydney Urdu School - Urdu Classes in Sydney | Level 3/41 Egerton St, Silverwater NSW 2128, Australia |
| Driving School Silverwater | 1, No St |
| Name | Address |
|---|---|
| Sydney Korean Catholic Church | 26 Carnarvon St, Silverwater NSW 2128, Australia |
| C3 SYD Silverwater | 108 Silverwater Rd, Silverwater NSW 2128, Australia |